توضیحات
کود آهن ( دیپوفر )
مزایا و ویژگی ها:
⦁ پایداری کلات آهن تا pH های قلیایی
⦁ مناسب جهت استفاده به صورت کاربرد خاکی و کود آبیاری
⦁ قابل مصرف در انواع خاک های قلیایی و آهکی
جدول میزان مصرف:
| مصرف خاکی | مصرف خاکی | مصرف خاکی |
| نوع محصولات | نوع محصولات | نحوه و مقدار مصرف |
| نهالستان های درختان میوه | ۲ تا ۵ گرم در هر متر مربع | |
| درختان میوه دانه دار و هسته دار | درختان جوان و غیر بارده | ۱۰ تا ۱۵ گرم برای هر درخت |
| درختان میوه دانه دار و هسته دار | درختان در شروع دوباره باردهی | ۲۰ تا ۴۰ گرم برای هر درخت |
| درختان میوه دانه دار و هسته دار | درختان در مرحله باردهی کامل | ۶۰ تا ۱۰۰ گرم برای هر درخت |
| انگور | ۱۰ تا ۲۵ گرم برای هر درخت | |
| مرکبات | درختان جوان غیر بارده | ۱۵ تا ۳۰ گرم برای هر درخت |
| مرکبات | درختان در شروع دوباره باردهی | ۳۰ تا ۴۰ گرم برای هر درخت |
| مرکبات | درختان در مرحله باردهی کامل | ۷۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درخت |
| گیاهان زینتی | در آغاز فصل و نیز در زمانی که رشد گیاهان کامل شده است | ۵ گرم در هر متر مربع |
| گیاهان زراعی | ابتدای فصل و در زمان بروز علایم ابتدایی کمبود | ۲٫۵ تا ۵ کیلو گرم در هکتار |
| کشت هیدروپونیک | ۱۷ گرم در هزار لیتر آب معادل محلول ۱ppm آهن |









نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.