اسید هیومیک پودری هاسمیک
کود آلی حاوی هیومیک اسید واسید فولویک همراه با عناصر ریزمغذی
سیلیسیم پودری
| نیتروژن (N) | 11 درصد |
| فسفر (P2O5) | 2 درصد |
| پتاسیم (K2O) | 17 درصد |
| هیومیک اسید | 30 درصد |
| فولویک اسید | 10 درصد |
| مجموع ریزمغذی ها (TE) | 1 درصد |
دستهبندی : اصلاح کننده خاک
توضیحات
اسید هیومیک پودری هاسمیک آریا شیمی | اصلاح کننده خاک
مزایا و ویژگی ها:
⦁ افزایش رشد و توسعه ریشه
⦁ بهبود جذب عناصر غذایی از طریق برگ و ریشه
⦁ افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول
⦁ افزایش کارایی کود و بهبود جذب و استفاده از نیتروژن و فسفر
| محصول | شیوه و میزان مصرف | شیوه و میزان مصرف | زمان و دفعات مصرف |
| محلول پاشی | کود آبیاری | ||
| زراعی | ۱.۵ کیلوگرم در هکتار | ۴- ۳ کیلوگرم در هکتار | ۱ تا ۲ بار محلول پاشی در طول دوره رشد با فواصل ۱۵ روز |
| باغی | ۳- ۱.۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۵- ۴ کیلوگرم در هکتار | ۲ تا ۳ بار محلول پاشی قبل از گلدهی و از مرحله فندقی شدن میوه با فواصل ۱۵ روز |
