توضیحات
کود بُر ( فیدمور ) | بُرات اتانول آمین کشاورزی
مزایا و ویژگی ها:
⦁ توانایی بالا در نفوذ به برگ ها
⦁ رفع کمبود بُر در گیاهان
⦁ انتقال سریع در بافت های گیاهی در زمان شکل گیری و تمایز بافت های گیاهی
⦁ استحکام دیواره سلولی ، بهبود گرده افشانی، تشکیل و رشد میوه
جدول میزان مصرف:
| نام محصول | شیوه و میزان مصرف | شیوه و میزان مصرف | زمان و دفعات مصرف |
| محلول پاشی | همراه با آبیاری | ||
| چغندر قند | ۱ لیتر در هکتار | ۵-۲ لیتر در هکتار | مرحله ۸-۶ برگی |
| پنبه | ۱.۵-۱ لیتر در هکتار | ۵-۳ لیتر در هکتار | مرحله ۱۰-۸ برگی |
| آفتابگردان | ۱.۵-۱ لیتر در هکتار | ۴-۳ لیتر در هکتار | مرحله ۱۰-۸ برگی |
| سبزیجات و صیفی جات | ۱-۰.۵ لیتر در هکتار | ۵-۳ لیتر در هکتار | در طول دوره رشد گیاه |
| درختان میوه و مرکبات | ۱.۵-۱ لیتر در هزار لیتر آب | ۳-۲ لیتر در هکتار | در زمان تورم جوانه ها و نیز در زمانی که درشتی میوه ها به اندازه ۳-۲ سانتی متر باشد |
| انگور | ۱-۰.۸ لیتر در هزار لیتر آب | ۳-۲ لیتر در هکتار | مرحله غوره بستن و زمان درشت شدن حبه ها |
| زیتون | ۱ لیتر در هزار لیتر آب | ۲ لیتر در هکتار | قبل از گلدهی و مرحله بعد در پاییز |
