کود ۱۰-۵۲-۱۰
| نیتروژن (N) | 10 درصد |
| فسفر (P2O5) | 52 درصد |
| پتاسیم (K2O) | 10 درصد |
| آهن ( Fe ) | 0.1 درصد |
| روی ( Zn ) | 0.05 درصد |
| منگنز ( Mn ) | 0.05 درصد |
| مس ( Cu ) | 0.05 درصد |
| بُر ( B ) | 0.02 درصد |
دستهبندی : ماکرو NPK
توضیحات
کود ۱۰-۵۲-۱۰ آریا شیمی | فروش کود کشاورزی
مزایا و ویژگی ها:
⦁ دارای درصد بالای فسفر، جهت تحریک ریشه زایی، افزایش گلدهی و افزایش تشکیل میوه
⦁ دارای عناصر ریزمغذی به فرم کلات EDTA
⦁ قابل مصرف به دو صورت محلول پاشی و کود آبیاری
⦁ در زمان رشد اولیه گیاه و نیز قبل از گلدهی قابل استفاده است.
جدول میزان مصرف:
| نام محصول | شیوه و میزان مصرف | شیوه و میزان مصرف |
| محلول پاشی | مصرف خاکی/کود آبیاری | |
| زراعی | ۵ – ۳ کیلوگرم در هکتار | ۱۰ – ۵ کیلوگرم در هکتار |
| درختان میوه و گلخانه | ۳ – ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۲۰ – ۱۰ کیلوگرم در هکتار |
