کود تاباک ۱۹-۱۹-۱۹
| نیتروژن (N) | ۱۹ درصد |
| فسفر (P2O5) | ۱۹ درصد |
| پتاسیم (K2O) | ۱۹ درصد |
| آهن (Fe) | ۰.۲ درصد |
| روی (Zn) | ۰.۱درصد |
| منگنز (Mn) | ۰.۱درصد |
| مس (Cu) | ۰.۰۷درصد |
| بُر (B) | ۰.۰۳درصد |
دستهبندی : ماکرو NPK
توضیحات
کود تاباک ۱۹-۱۹-۱۹
مزایا و ویژگی ها:
⦁ کود کشاورزی حاوی عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به نسبت متعادل
⦁ این کود دارای عناصر ریزمغذی به فرم کلات EDTA
⦁ قایل مصرف به دو صورت محلول پاشی و کود آبیاری
⦁ این کود کشاورزی قابل مصرف برای تمام مراحل رشد گیاه به خصوص در زمان رشد رویشی
| نام محصول | شیوه و میزان مصرف | شیوه و میزان مصرف |
| محلول پاشی | مصرف خاکی/کود آبیاری | |
| زراعی | ۵-۳ کیلوگرم در هکتار | ۱۰-۵ کیلوگرم در هکتار |
| درختان میوه و گلخانه | ۳-۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۲۰-۱۰ کیلوگرم در هکتار |
